東部ブロック
|
法人名
|
社会福祉法人 花窓堂 | |
| 園名 | 由木保育園 | |
| フリガナ | ユギホイクエン | |
| 住所 | 〒192-0372 | |
| 東京都八王子市下柚木15-1 | ||
| 電話番号 | 042-676-8409 | |
| FAX番号 | 042-676-8479 | |
| URL | http://www.yugihoikuen.ed.jp/ | |
| 創立 | 1957年4月1日 | |
| 園長 | 落合 貴子 | |
| 定員 | 135人 | |
| 休日保育 | 有り | |
| 交通手段 | 京王相模原線 京王堀之内駅 園から駅まで バス約10分 | |
| 京王相模原線 南大沢駅 園から駅まで バス約15分 | ||
| JR中央線(快速) 八王子駅 園から駅まで バス約25分 | ||
| 開園時間 | 7:00〜19:00 | |
| 職員数 | 40人 | |
| 保育内容 | 自然にあふれた元気で、明るく、のびのびとした保育園です。 「健康でのびのび明るい保育」をモット-に活動しています。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
法人名
|
社会福祉法人 公徳福祉会 | |
| 園名 | めぐみ第二保育園 | |
| フリガナ | メグミダイニホイクエン | |
| 住所 | 〒192-0375 | |
| 東京都八王子市鑓水2-79 | ||
| 電話番号 | 042-670-8817 | |
| FAX番号 | 042-670-8807 | |
| URL | http://www.megumi-no2.ed.jp/ | |
| 創立 | 1999年4月1日 | |
| 園長 | 牛尾 浩 | |
| 定員 | 100人 | |
| 休日保育 | 無し | |
| 交通手段 | 京王相模原線 南大沢駅 園から駅まで バス約8分 | |
| 開園時間 | 7:00〜19:00 | |
| 職員数 | 49人 | |
| 保育内容 | ホームページをご覧ください | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員のみなさまへ
新たにホームページを開設した場合、アドレスの変更などがございました場合はご連絡ください。
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
042-628-7055
